Le concours de pétanque organisé par l'association s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur sous un soleil radieux et chaud.
Nous avons enregistré 32 équipes participantes. L'équipe N°13 - Thierry / Bruno a remporté le concours haut la main avec trois manches gagnées et comptabilisant +27 points d'écart.
| Rang | Equipe | Nb de gagne | Ecart de points |
|---|---|---|---|
| 1 er | 13 - Thierry / Bruno | 3 | +27 Pts |
| 2 ème | 17 - Daniel / Claude | 3 | +21 Pts |
| 3 ème | 12 - Alain / Gérard | 3 | +18 Pts |
| 4 ème | 19 - Stephane / Yvan | 3 | +17 Pts |
| 5 ème | 18 - Jacques / Bruno | 2 | +18 Pts |
| 6 ème | 29 - Berberat / Berberat | 2 | +18 Pts |
| 7 ème | 07 - Alain / Eric | 2 | +13 Pts |
| 8 ème | 08 - François / Marschewka | 2 | +13 Pts |
| 9 ème | 31 - Michel / Valdenaire | 2 | +12 Pts |
| 10 ème | 21 - Maurice / Daniel | 2 | +11 Pts |
Les équipes surlignées en bleu sont ex-aequo
Site créé par Etienne VINCENT avec la participation de son fils
Nicolas en bénévolat pour
Sports & Loisirs le Syndicat ©
5 visiteurs connectés actuellement - Page générée en 7.9ms.